Item | Quantidade por porção | VD* |
---|---|---|
Informação Nutricional Porção de 50g (2 unidades) | ||
Valor calórico | 144 kcal | 7 |
Carboidratos ,dos quais | 30g | 10 |
Proteínas | 4,8g | 6 |
Gorduras totais | 0,8g | 1 |
Gorduras saturadas | 0g | 0 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Gorduras monoinsaturadas | 0,1g | ** |
Gorduras poliinsaturadas | 0,5g | ** |
Colesterol | 0mg | ** |
Fibra alimentar | 1,2g | 5 |
Sódio | 184mg | 8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário